石家庄市2025年招收国际学生学校(幼儿园)备案名单 | |||||
序号 | 单位隶属 | 学校(幼儿园) |
单位 性质 |
办学层次 | |
1 | 市直属 | 石家庄学院 | 公办 | 本科 | |
2 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 专科 | ||
3 | 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校) | 高中部 | 公办 | 高中 | |
太平河校区 | 九年一贯制 | ||||
4 | 河北正定中学 | 公办 | 高中 | ||
5 | 河北正中实验中学 | 民办 | 高中 | ||
6 | 长安区 | 石家庄市长安区新天际建华幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | |
7 | 石家庄市长安区盛世爱育幼儿园有限公司 | 民办 | 幼儿园 | ||
8 | 石家庄市长安区丑小鸭幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | ||
9 | 石家庄市公园城小学 | 公办 | 小学 | ||
10 | 石家庄市盛世长安小学 | 公办 | 小学 | ||
11 | 石家庄市实验小学 | 公办 | 小学 | ||
12 | 首都师范大学附属石家庄学校 | 公办 | 初中 | ||
13 | 桥西区 | 石家庄市第一幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | |
14 | 石家庄市桥西区联邦幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | ||
15 | 石家庄桥西区谦尊幼儿园有限公司 | 民办 | 幼儿园 | ||
16 | 石家庄市桥西区新天际丽都幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | ||
17 | 石家庄市桥西区睿意幼儿园有限公司 | 民办 | 幼儿园 | ||
18 | 石家庄市维明路小学 | 公办 | 小学 | ||
19 | 石家庄市桥西外国语小学 | 公办 | 小学 | ||
20 | 石家庄市东马路小学 | 公办 | 小学 | ||
21 | 石家庄市塔谈小学 | 公办 | 小学 | ||
22 | 石家庄市友谊大街小学西校 | 公办 | 小学 | ||
23 | 石家庄市桥西区宝睿未来小学 | 民办 | 小学 | ||
24 | 河北师范大学附属实验中学 | 小学 | 公办 | 小学 | |
初中 | 初中 | ||||
25 | 石家庄市第十一中学 | 公办 | 初中 | ||
26 | 河北联邦外国语学校 | 民办 | 十二年一贯制 | ||
27 | 石家庄市第四十一中学育德校区 | 公办 | 完全中学 | ||
28 | 石家庄市第十九中学 | 公办 | 完全中学 | ||
29 | 新华区 | 石家庄市弘石湾小学 | 公办 | 小学 | |
30 | 石家庄市柏林庄学校 | 公办 | 小学 | ||
31 | 石家庄市中华大街小学 | 公办 | 小学 | ||
32 | 石家庄市第四十二中学 | 公办 | 初中 | ||
33 | 石家庄市第十六中学 | 公办 | 高中 | ||
34 | 石家庄新世纪外国语学校 | 民办 | 高中 | ||
35 | 裕华区 | 石家庄第二外国语学校附属幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | |
36 | 石家庄市裕华区未来强者西美五洲幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | ||
37 | 石家庄市神兴小学 | 公办 | 小学 | ||
38 | 石家庄市融创中心第一小学 | 公办 | 小学 | ||
39 | 石家庄市裕华时代小学 | 公办 | 小学 | ||
40 | 石家庄市第四十中学 | 公办 | 九年一贯制 | ||
41 | 石家庄第二外国语学校 | 民办 | 九年一贯制 | ||
42 | 高新区 | 石家庄瀚林幼儿园有限公司 | 民办 | 幼儿园 | |
43 | 高新区第一小学 | 公办 | 小学 | ||
44 | 石家庄高新技术产业开发区实验小学 | 公办 | 小学 | ||
45 | 石家庄高新技术产业开发区外国语学校 | 公办 | 九年一贯制 | ||
46 | 石家庄瀚林学校 | 民办 | 十二年一贯制 | ||
47 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区凤凰外国语学校 | 民办 | 九年一贯制 | |
48 | 正定县 | 正定县金铭钥学校 | 民办 | 九年一贯制 | |
49 | 灵寿县 | 灵寿县南燕川乡中心学校 | 公办 | 小学 | |
注:国际学生是指根据《中华人民共和国国籍法》不具有中国国籍且在我市学校接受教育的外国学生。市教育局咨询电话86038157。 |
版权所有:石家庄市教育局地址:长安区高营大街23-1号冀ICP备20009266号 网站标识码:1301000048
冀公网安备 13010202001567号电话:0311-86036653网站地图
访问量:0