| 序号 | 民办学校名称 | 招生范围 | 招生计划数 | 住宿/走读 |
| 1 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 长安区 | 121 | 住宿 |
| 2 | 石家庄市长安区华文学校 | 长安区 | 200 | 住宿 |
| 3 | 石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 长安区 | 294 | 住宿 |
| 4 | 石家庄精英中学 | 石家庄市 | 820 | 住宿 |
| 5 | 石家庄私立第一中学 | 高新区 | 221 | 住宿 |
| 6 | 石家庄瀚林学校 | 高新区 | 37 | 住宿 |
| 7 | 石家庄润德学校 | 石家庄市 | 253 | 住宿 |
| 8 | 河北联邦外国语学校 | 桥西区 | 286 | 住宿 |
| 9 | 石家庄创新天卉学校 | 桥西区 | 157 | 住宿 |
| 10 | 石家庄精英新华中学 | 新华区 | 550 | 住宿 |
| 11 | 石家庄市北华中学 | 新华区 | 170 | 住宿 |
| 12 | 石家庄第二外国语学校 | 石家庄市 | 251 | 走读 |
| 13 | 高邑县艺鸣学校 | 高邑县 | 136 | 住宿 |
| 14 | 高邑县旺佳初级中学 | 高邑县 | 110 | 住宿 |
| 15 | 晋州市新六中学 | 晋州市 | 90 | 住宿 |
| 16 | 晋州市私立中兴学校 | 晋州市 | 125 | 住宿 |
| 17 | 晋州市复兴学校 | 晋州市 | 330 | 住宿 |
| 18 | 晋州市明德初级中学 | 晋州市 | 388 | 住宿 |
| 19 | 灵寿县横山岭中学 | 灵寿县 | 27 | 住宿 |
| 20 | 灵寿县少林学校 | 灵寿县 | 42 | 住宿 |
| 21 | 石家庄市鹿泉区凤凰外国语学校 | 鹿泉区 | 285 | 住宿 |
| 22 | 石家庄卓越中学 | 鹿泉区 | 212 | 住宿 |
| 23 | 新乐市博林中学 | 新乐市 | 80 | 住宿 |
| 24 | 新乐中山中学 | 新乐市 | 95 | 住宿 |
| 25 | 新乐市童心学校 | 新乐市 | 64 | 住宿 |
| 26 | 赞皇县旭光学校 | 赞皇县 | 144 | 住宿 |
| 27 | 行唐县晨光学校 | 行唐县 | 38 | 住宿 |
| 28 | 行唐县龙城学校 | 行唐县 | 34 | 住宿 |
| 29 | 石家庄玉城中学 | 行唐县 | 45 | 住宿 |
| 30 | 行唐县曙光中学 | 行唐县 | 45 | 住宿 |
| 31 | 石家庄敬业中学 | 平山县 | 89 | 住宿 |
| 32 | 平山天阳中学 | 平山县 | 45 | 住宿 |
| 33 | 平山县世纪中学 | 平山县 | 59 | 住宿 |
| 34 | 平山县育才学校 | 平山县 | 79 | 住宿 |
| 35 | 平山县华英中学 | 平山县 | 52 | 住宿 |
| 36 | 无极县文苑中学 | 无极县 | 252 | 住宿 |
| 37 | 无极树人学校 | 无极县 | 110 | 住宿 |
| 38 | 石家庄弘文中学 | 正定县 | 165 | 住宿 |
| 39 | 正定县金铭钥学校 | 正定县 | 10 | 住宿 |
| 40 | 石家庄康福外国语学校 | 正定县 | 20 | 住宿 |
| 41 | 正定县凯华中学 | 正定县 | 32 | 住宿 |
| 42 | 正定国瑞学校 | 正定县 | 12 | 住宿 |
| 43 | 正定培英中学 | 正定县 | 50 | 住宿 |
| 44 | 赵县兴华学校 | 赵县 | 44 | 住宿 |
| 45 | 河北省赵县育龙武术学校 | 赵县 | 33 | 住宿 |
| 46 | 赵县育英学校 | 赵县 | 58 | 住宿 |
| 47 | 石家庄市藁城区京汉学校 | 藁城区 | 12 | 住宿 |
| 48 | 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 | 藁城区 | 21 | 住宿 |
| 49 | 石家庄市藁城区博才中学 | 藁城区 | 36 | 住宿 |
| 50 | 石家庄市藁城区府兴中学 | 藁城区 | 43 | 住宿 |
| 51 | 石家庄市藁城区天鹤学校 | 藁城区 | 86 | 住宿 |
版权所有:石家庄市教育局地址:长安区高营大街23-1号冀ICP备20009266号 网站标识码:1301000048
冀公网安备 13010202001567号电话:0311-86036653网站地图
访问量:0